アトピー治療.comTOP >> アトピー用語解説 >> レギュレーターリスト
アトピー関連情報
アトピーの薬
アトピーの治療法
治療法の評価
| クラス | 名前 | Binding partner | アポトーシス | NF-κB | JNK/p38 |
| MAP4K | HPK1(MAP4K1) | Crks, Grb2, BLNK, SLP76, HS1, GRAP2, EGFR | 強調 | 活性化 | 活性化 |
| GCK(MAP4K2) | MEKK1, TRAF2, Rab8 | 抑制 | 活性化 | 活性化 | |
| NIK(MAP4K4) | NCK, MEKK1, GBP3, RasGAP, p65DOK, b1 integrin | 活性化 | |||
| MAP3K | MEKK1(MAP3K1) | Axin, RIP, GCK, TRAF2, 14-3-3s, MKK4, JNK, hUBC9, Tax, Ras, Raf1, HAN11, HGK, GSK3b, GST M1-1 p115RhoGAP, a-actinin | 惹起 | 活性化 | 活性化 |
| MEKK2(MAP3K2) | Rac, CDC42, PRK2, MEK5, Lad/RIBP, 14-3-3s, | 活性化 | 活性化 | ||
| MEKK3(MAP3K3) | Rac, CDC42, MEK5, 14-3-3s, RIP | 活性化 | 活性化 | ||
| MEKK4(MAP3K4) | Rac, CDC42 | 抑制 | 活性化 | ||
| Ask1(MAP3K5) | DAXX, Ask2, PP5, SKRP1, JIP3, Hsp72, IGF-IR, D53L1, Akt2, TRAFs | 抑制 | 抑制 | 活性化 | |
| Ask2(MAP3K6) | Ask1 | ||||
| TAK1(MAP3K7) | TAB1, PP2Cepsiron, TAB2, TAB3, IKKs, Hgs, Ras, PAK1, JNK1, XIAP, NAIP, Nod2, Sef | 活性化 | 活性化 | ||
| c-COT(MAP3K8) | KSR, TRAF2, NIK, ABIN2, p105 | 抑制 | 活性化 | 活性化 | |
| MAP2K | MEK1(MAP2K1) | Raf, B-Raf, Erks, Grb10, Myc, | 抑制 | ||
| MEK2(MAP2K2) | Raf, B-Raf, ERKs, KSR | 抑制 | |||
| MEK3,MKK3(MAP2K3) | |||||
| MEK4,MKK2/4(MAP2K4) | JIP3, YopJ, MEKK1, b-arrestin2 | 抑制 | |||
| MEK5(MAP2K5) | 抑制 | ||||
| MKK6(MAP2K6) | 抑制 | 活性化 | 活性化 | ||
| MKK7(MAP2K7) | SKRP1, JIP3 | ||||
| MAPK | ERK1 | MEKs, IEX1 | 抑制 | 活性化 | |
| ERK2 | MEKs | 抑制 | 活性化 | ||
| p38, SAPK2A | MEKs, DUSPs, HePTP, Elk1, CREB, ATF2 | 抑制 | 活性化 | ||
| ERK3 | PKCb | ||||
| p38δ | |||||
| ERK5 | 抑制 | ||||
| p38γ | |||||
| p38β | |||||
| JNK1 | MAPKKs, CRK, JIPs, c-Jun, JunB, JunD, ATF2, c-Myc, PAX2, IRS1, WOX1 | ||||
| JNK2 | |||||
| JNK3 | 強調 | ||||
| NIK | NIK(MAP3K14) | TRAF2,IKKs, Casp8/10 | 抑制 | 活性化 | 抑制 |
| IKK | IKKα(IKK1) | NIK,IkB, IKKs, Act1, FKBP51, CDC37/Hsp90, Vav1, Pan2, TAK1, Src, Asc | (供給) | 活性化 | |
| IKKβ(IKK2) | NIK,IkB, IKKs, CDC37/Hsp90, TAK1, Asc, Act1, DBC1 | 供給 | 活性化 | 抑制 | |
| IRAK | IRAK | TRAF6, MyD88, Pellino | 強調 | 活性化 | 活性化 |
| IRAK2 | TRAF6, MyD88 | 活性化 | |||
| IRAK3 | TRAF6, MyD88 | 活性/抑制 | |||
| Akt | Akt | SH2s, SH3s, Ask1, Smad3, Ft1 | 抑制 | 活性化 | |
| DD | RIP | RAIDD,TRADD,(Fas), FADD, TRAF2, Casp8/10, FIP3, p62, RIP3, CLARP, TRIF, NKAP, EGFR, MEKK1, MEKK3, A20, FAK | 促進/抑制 | 活性化 | 活性化 |
| CARD | RIP2,RICK | Nod1,Nod2, CLARP, c-IAP1, TRAF-1,-5,-6, TRAF-2, casp-1, IKKg, COP, p75NTR, TLRs | 促進 | 活性化 | 活性化 |
| RAF | Raf-1 | Ras, MEK1, MEK2 | 供給 | 活性化 | 活性化 |
| PKC | PKCα | RACK | 抑制 | 活性化 | 惹起 |
| PKCβ | RACK, ERK3, PKK | 抑制 | 活性化 | ||
| PKCγ | 惹起 | ||||
| PDK | PDK1 | CARD11 | |||
| Src | Tyk2 | Vav | |||
| c-src | SH2s , SH3s, TNFR1, CIN85, IKK | 抑制 | 惹起 | ||
| Syk | Vav | 抑制 | 活性化 | ||
| ZAP70 | Vav | ||||
| Btk | caveolin-1, Btk IL6ST, TLR4, 6, 9, DDR2 | 惹起 | |||
| Fyn | PI3K, PTPalpha,SKAP55, SLAP-130, Csk | 惹起 | 活性化 | ||
| Lyn | BCR, GADD34, GAP, GM-CSF Rb, IgER, PI3K, Tec, HS1 | 抑制 | |||
| Lck | TCRs, SLP76, Csk | ||||
| Fak | Fak | talin, MEKK1, RIP | 抑制 |
IRAKはDDを持ち、AktはPHドメインを持つ
| クラス | 名前 | Binding partner |
| TLR | TLR1 | (BLP) |
| TLR2 | MD2, SP-A, zymosan, PGN, (L TA, BLP, LPS(?), porins, glycolipid, hsp70, hsp60), TRIF, MyD88, TRIAD3 | |
| TLR3 | (dsRNA, mRNA), TRIF, TRIAD3 | |
| TLR4 | (LPS, sHA, hsp70, hsp60, heparan sulfate proteoglycan), CD14, MD2, MyD88, TLR5, BTK, JIP3, TRIAD3, NAD(P)H oxidase | |
| TLR5 | flagellin, TLR4, TRIAD3 | |
| TLR6 | (BLP), BTK | |
| TLR7 | (ssRNA, imidazoquinolines, R-848, CpG) | |
| TLR8 | (R-848) | |
| TLR9 | (DNA,CpG), Ras, BTK, TRIAD3 | |
| Adaptor | MyD88 | IRAK,IRAK-2, IRAK-M, IL-1R, FADD, MAL |
| TIRAP | TLR4/MD2, MyD88, IRAK2, MAL | |
| TRIF | TLR2, TLR3, IRF3, RIP, RIP3 | |
| TRAM | TLR4, TRIF, IL1R, IRAKs, TRAF6 |
MyD88はDDドメインを持つ
| クラス | 名前 | Binding partner |
| TRAF | TRAF1 | TRADD, RIP, RICK, cIAPs, CASPER, A20, CLARP, TRAF1,2, FADD, I-TRAF/TANK, TRIP, NIK, KRC |
| TRAF2 | A20, CLARP, TRADD, RIP, cIAPs, TRAF1, 2, 5, FADD, I-TRAF/TANK, TRIP, NIK, MEKK1, MEKK1, caveolin-1, NS5A, sphingosine kinase, Ask1, T2BP, TRIP6, PKR | |
| TRAF3 | TRAF3, I-TRAF/TANK, Act1, NIK, MIP-T3 | |
| TRAF4 | p47phox | |
| TRAF5 | TRAF5, RICK, NIK, Ask1, PKR | |
| TRAF6 | Ubc13/Uev1A, IRAK,IRAK2, IRAK-M, RICK, NIK, T6BP, KCNQ1,Tab2, TTRAP, Act1, Ask1, Pellino, MAST205 |
| クラス | 名前 | regulator |
| PLA2 | PLA2 | IL1b, PLA2R1, Ras, Jnk, Erk, PKCa, PKA, PPARg, NF-kB, C/EBP, WT1 |
|WakabagariLink|相互リンク集|リンク|プロフィール|
Copyright(C) Wakabagari. All rights reserved.