アトピー治療.comTOP >> アロマテラピー >> 精油成分分類
アトピー関連情報
アトピーの薬
アトピーの治療法
治療法の評価
| 大分類 | 小分類 | 成分名 | 含有精油 | 薬理作用 | 注意点 | アトピー |
| モノテルペン系 | モノテルペン炭化水素 | リモネン | ベルガモット・レモン・オレンジスイート・ネロリ・フランキンセンス・ユーカリラジエタ・レモングラス | 抗菌・組織再生・消化・食欲増進 | ||
| α-ピネン | ジュニパー・フランキンセンス・ユーカリラジエタ・レモン・ローズマリー | 抗菌・抗炎症・強壮 | ||||
| サビネン | 含有精油 | 薬理作用 | ||||
| カンフェン | ローズマリー | 抗炎症・抗菌・抗ウイルス | ||||
| テルピネン | ティートリー・ネロリ・レモン | 抗菌・抗炎症・組織再生 | ||||
| モノテルペンアルコール | ネロール | 含有精油 | 薬理作用 | |||
| リナロール | ラベンダー・ベルガモット・イランイラン・クラリセージ・ゼラニウム・ネロリ | 抗菌・抗ウイルス・免疫調整・鎮静・血圧降下 | ||||
| αテルピネオール | ユーカリラジエタ | 抗菌・免疫調整・抗炎症・収斂 | ||||
| ゲラニオール | ゼラニウム・ネロリ・ローズオットー・レモングラス | 鎮痛作用・抗菌・鎮静・抗炎症・防虫 | ドパミン分泌+ | |||
| テルピネン-4-ol | ティートリー | 抗菌・免疫調整・抗炎症・鎮痛・鎮静 | ||||
| シトロネロール | ゼラニウム・メリッサ・ローズオットー | 抗菌・筋弛緩・血圧降下・防虫 | ||||
| ボルネオール | ローズマリー | 胆汁分泌 | ||||
| メントール | ペパーミント | 殺菌・抗菌・抗ウイルス | ||||
| セスキテルペン系 | セスキテルペン炭化水素 | クルゼレン | ミルラ | 強壮 | ||
| リンデステレン | ミルラ | 強壮 | ||||
| ゲルマクレンD | イランイラン・ジュニパー | 鎮静・抗炎症・通経 | 妊娠初期× | |||
| βカリオフィレン | メリッサ・ラベンダー・ローズマリー | 抗炎症・抗ウイルス | ||||
| カマズレン | ||||||
| カジネン | イランイラン | 強壮 | ||||
| セスキテルペンアルコール | キャトロール | |||||
| セドロール | ||||||
| エレモール | ||||||
| カジノールン | ||||||
| スパスレノール | ||||||
| パチュノール | ||||||
| サンタロール | サンダルウッド | リラックス・抗炎症・心臓強壮 | ||||
| ジテルペン系 | ジテルペン炭化水素 | ゲラニルゲラニオール | ||||
| ゲラニルリナロール | ||||||
| フィトール | ||||||
| ジテルペンアルコール | スクラレオール | クラリセージ | ホルモン調節(エストロゲン作用) | |||
| トリテルペン炭化水素 | スクアレン | |||||
| フェノール類 | チモール | |||||
| オイゲノール | ||||||
| カルバクロール | ||||||
| ケトン類 | カンファー | ローズマリー | 去痰作用 | 神経毒性 | ||
| メントン | ゼラニウム・メントール(30%) | 粘膜溶解・瘢痕形成・鎮静 | 神経毒性 | |||
| メチルイソブチルケトン | ミルラ | 去痰・脂肪溶解・瘢痕形成 | 神経毒性 | |||
| アルデヒド類 | シトラール | レモングラス・レモン | 虫除け・殺菌・抗ウイルス | 皮膚・粘膜刺激 | ||
| シトロネラール | レモングラス・メリッサ | 虫除け | 皮膚・粘膜刺激 | |||
| ネラール | ||||||
| ゲラニアール | メリッサ・レモングラス | 抗ヒスタミン・抗炎症・鎮痛・鎮静 | ||||
| フェノールメチルエーテル類 | パラクレゾールメチルエーテル | イランイラン | 鎮痙・鎮痛・抗炎症・抗菌・抗ウイルス | |||
| ラクトン類 | クマリン | ベルガモット・レモン | 光毒性 | |||
| フロクマリン | オレンジスイート | 血液流動化・鎮静 | 光毒性 | |||
| ベルガプテン | ベルガモット・レモン・グレープフルーツ | 薬理作用 | 光毒性 | |||
| エステル類 | 酢酸リナリル | ラベンダー・クラリセージ・ネロリ・ベルガモット | 鎮静・鎮痛・抗菌 | |||
| アンゼリカ酸イソブチル・メチル | カモミールローマン | 鎮静・鎮痙・抗炎症 | ||||
| 酢酸ゲラニル | イランイラン・レモングラス | |||||
| 酢酸ベンジル | イランイラン | 興奮 | ||||
| 安息香酸ペンジル | イランイラン | 鎮痙・鎮静・鎮痛・神経バランス改善 | ||||
| オキサイド類 | 1.8-シネオール | ペパーミント・ローズマリー・ユーカリラジエタ・ティートリー・ラベンダー | 去痰作用・鎮咳 | 皮膚・粘膜刺激 | ||
酢酸リナリルは35%以上の含有で、強力な鎮静効果が期待できる。
1.8-シネオールは、ムチン産生細胞を活性化して、去痰作用を示すほか、免疫力を増強する作用があるが、皮膚・粘膜刺激作用があるので注意する。
注意を要する成分として フェノール、アルデヒド、ケトン、ラクトン類があげられる。
フェノールには殺菌作用、免疫調整作用がありますが、皮膚粘膜に対して刺激が強いので注意
アルデヒドも皮膚刺激があるので低濃度で用いる。化学変化は起きやすく、酸化されてカルボン酸になる。レモングラスに多く含まれる。
ケトンは代表的作用として、粘液溶解作用と瘢痕形成作用がありますが、長期使用で、しびれや知覚異常、神経麻痺などの神経毒性が発現するので注意する。 ローズマリーやユーカリはケトンを含んでおりますが8%以内の含有量ということで、ストイックになる必要はない。
ラクトンも神経毒性があり、皮膚刺激作用もある。ラクトンを塗布したまま日光に当たると日光花瓶を誘発し、皮膚に炎症が起こる可能性がある。 ベルカプテンやクマリンは細胞レベルでメラニン細胞を傷つけると言われている。
|WakabagariLink|相互リンク集|リンク|プロフィール|
Copyright(C) Wakabagari. All rights reserved.